SAMMLITE TEL EROZYON TEZGAHI
| MODEL | BİRİM | CNC320W |
| Tabla Boyutları | mm | 660 x 420 |
| X ve Y Ekseni Table hareketleri | mm | 400 x 320 |
| Max. Parça Kütlesi | kg | 400 |
| KesmeYüksekliği (Z-eksen) | mm | 300 |
| Eksenler için Motor Gücü | W | 750 |
| Motor Sürücüleri | Servo Motor | |
| Kesme Hızı | mm2/dak. | >200 |
| Yüzey Kalitesi | µm | 1.Kesim Ra<2.3 µm, 2.Kesim Ra<1.6 µm, 3.Kesim Ra≤1.0 µm |
| Tel Çapları | mm | Ø 0.12 - Ø 0.20 |
| Açılı Kesim | ±3 Derece/80mm | |
| Tezgah Boyutları | mm | 3000 x 2500 x 2180 |
| Tezgah Kütlesi | kg | 2400 |
Ürün kataloğu için tıklayınız. SAMMLITE Tel Erozyon Kataloğu

