SGA TOKUSHIMA SATIH TAŞLAMA TEZGAHLARI YENİ SERİSİ
Yüksek Hassasiyet, Güçlü Performans – Kompakt Yapısıyla SGA-3063AHD/NC2 ile Kusursuz Yüzey Taşlama!
Tabla boyutu (G×U) | mm | 305 × 600 |
Max. boyuna hareket | mm | 765 |
Enine hareket | mm | 340 |
İş mili merkezi ile tabla arası max. mesafe | mm | 540 |
Mıknatıslı tabla boyutu | mm | 300 × 600 |
Tabla boyuna hareket hızı | m/dak. | 7~23 |
Tabla enine hareket (otomatik besleme) | mm/dak. | 0.1~8 |
Tabla enine hareket (hızlı hareket) | mm/dak. | 990 |
El çarkı beslemesi (enine) | mm/tur | 0.02 |
Taş kafası düşey hareketi (otomatik besleme) | mm/vuruş | (H/R modu) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (Sadece D modeli için) |
Taş kafası düşey hareketi (hızlı hareket) | mm/dak. | (H modu) 610 / (R modu) 480 (Sadece D modeli için) |
El çarkı beslemesi (düşey) | mm/tur | 0.005 |
Taş motoru hızı | dev/dak. | 50Hz 1450 / 60Hz 1750 |
Taş ölçüsü (D×G×d) | mm | Φ350 × 40 × Φ127 |
İş mili motor gücü | kW | 5.5 |
Hidrolik motor gücü | kW | 2.2 |
Soğutma motoru gücü | kW | 0.09 |
Kaldırma motoru gücü | kW | (H modu) 0.25 / (R modu) 0.75 (D modu, servo motor) |
Enine besleme motoru gücü | kW | 0.04 |
Max. yük kapasitesi (mıknatıs dahil) | kg | 270 |
Toplam güç tüketimi | kW | 9 |
Tezgah yüksekliği | mm | 1890 |
Yerleşim alanı (U×G) | mm | 2900 × 2200 |
Net ağırlık | kg | 2800 |
Paket ölçüleri (U×G×Y) | mm | 2315 × 2220 × 2230 |
Ürün kataloğu için tıklayınız.
SGA-4080AHD/NC2 (400 x 800 mm) e-Katalog